{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import ideadata\n",
"import pandas as pd"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" date | \n",
" time | \n",
" open_px | \n",
" high_px | \n",
" low_px | \n",
" close_px | \n",
" volume | \n",
" value | \n",
" vwap | \n",
" ticker | \n",
" exchangecd | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:30 | \n",
" 13.200 | \n",
" 13.230 | \n",
" 13.160 | \n",
" 13.160 | \n",
" 3546700 | \n",
" 4.681679e+07 | \n",
" 13.200 | \n",
" 000001 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:31 | \n",
" 13.180 | \n",
" 13.180 | \n",
" 13.060 | \n",
" 13.160 | \n",
" 3725537 | \n",
" 4.894731e+07 | \n",
" 13.138 | \n",
" 000001 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:32 | \n",
" 13.180 | \n",
" 13.180 | \n",
" 13.110 | \n",
" 13.140 | \n",
" 1122500 | \n",
" 1.473833e+07 | \n",
" 13.130 | \n",
" 000001 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:33 | \n",
" 13.140 | \n",
" 13.170 | \n",
" 13.110 | \n",
" 13.170 | \n",
" 1284694 | \n",
" 1.688369e+07 | \n",
" 13.142 | \n",
" 000001 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:34 | \n",
" 13.170 | \n",
" 13.200 | \n",
" 13.160 | \n",
" 13.200 | \n",
" 1218457 | \n",
" 1.605823e+07 | \n",
" 13.179 | \n",
" 000001 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 9001068 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:56 | \n",
" 1329.497 | \n",
" 1329.534 | \n",
" 1329.299 | \n",
" 1329.355 | \n",
" 9023039 | \n",
" 2.350546e+08 | \n",
" 26.050 | \n",
" 988201 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 9001069 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:57 | \n",
" 1329.464 | \n",
" 1329.689 | \n",
" 1329.398 | \n",
" 1329.640 | \n",
" 9292350 | \n",
" 2.257246e+08 | \n",
" 24.291 | \n",
" 988201 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 9001070 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:58 | \n",
" 1329.571 | \n",
" 1329.755 | \n",
" 1329.444 | \n",
" 1329.669 | \n",
" 1565235 | \n",
" 5.986035e+07 | \n",
" 38.244 | \n",
" 988201 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 9001071 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:59 | \n",
" 1329.629 | \n",
" 1329.661 | \n",
" 1328.982 | \n",
" 1328.982 | \n",
" 367200 | \n",
" 2.945644e+07 | \n",
" 80.219 | \n",
" 988201 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 9001072 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 15:00 | \n",
" 1328.956 | \n",
" 1329.411 | \n",
" 1328.676 | \n",
" 1328.834 | \n",
" 21300828 | \n",
" 6.605609e+08 | \n",
" 31.011 | \n",
" 988201 | \n",
" XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
9001073 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" date time open_px high_px low_px close_px volume \\\n",
"0 2023-01-03 09:30 13.200 13.230 13.160 13.160 3546700 \n",
"1 2023-01-03 09:31 13.180 13.180 13.060 13.160 3725537 \n",
"2 2023-01-03 09:32 13.180 13.180 13.110 13.140 1122500 \n",
"3 2023-01-03 09:33 13.140 13.170 13.110 13.170 1284694 \n",
"4 2023-01-03 09:34 13.170 13.200 13.160 13.200 1218457 \n",
"... ... ... ... ... ... ... ... \n",
"9001068 2023-01-03 14:56 1329.497 1329.534 1329.299 1329.355 9023039 \n",
"9001069 2023-01-03 14:57 1329.464 1329.689 1329.398 1329.640 9292350 \n",
"9001070 2023-01-03 14:58 1329.571 1329.755 1329.444 1329.669 1565235 \n",
"9001071 2023-01-03 14:59 1329.629 1329.661 1328.982 1328.982 367200 \n",
"9001072 2023-01-03 15:00 1328.956 1329.411 1328.676 1328.834 21300828 \n",
"\n",
" value vwap ticker exchangecd \n",
"0 4.681679e+07 13.200 000001 XSHE \n",
"1 4.894731e+07 13.138 000001 XSHE \n",
"2 1.473833e+07 13.130 000001 XSHE \n",
"3 1.688369e+07 13.142 000001 XSHE \n",
"4 1.605823e+07 13.179 000001 XSHE \n",
"... ... ... ... ... \n",
"9001068 2.350546e+08 26.050 988201 XSHE \n",
"9001069 2.257246e+08 24.291 988201 XSHE \n",
"9001070 5.986035e+07 38.244 988201 XSHE \n",
"9001071 2.945644e+07 80.219 988201 XSHE \n",
"9001072 6.605609e+08 31.011 988201 XSHE \n",
"\n",
"[9001073 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"ideadata.stock.stock_data.get_all_stk_bar(\"20230103\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"ename": "AttributeError",
"evalue": "module 'ideadata.stock' has no attribute 'trade_calendar'",
"output_type": "error",
"traceback": [
"\u001b[0;31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[0m",
"\u001b[0;31mAttributeError\u001b[0m Traceback (most recent call last)",
"Cell \u001b[0;32mIn[3], line 1\u001b[0m\n\u001b[0;32m----> 1\u001b[0m cal \u001b[39m=\u001b[39m ideadata\u001b[39m.\u001b[39;49mstock\u001b[39m.\u001b[39;49mtrade_calendar\u001b[39m.\u001b[39mTradeCalendar(\n\u001b[1;32m 2\u001b[0m )\n",
"\u001b[0;31mAttributeError\u001b[0m: module 'ideadata.stock' has no attribute 'trade_calendar'"
]
}
],
"source": [
"cal = ideadata.stock.trade_calendar.TradeCalendar()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from ideadata.stock import trade_calendar"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"cal = trade_calendar.TradeCalendar()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"'20230104'"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"cal.get_next_trade_day('20230103')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"tcal = cal.get_trade_cal('20210101', '20230104')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"'2021-01-01'"
]
},
"execution_count": 20,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"next(tcal.iterrows())[1]['date']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 23,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df1min = ideadata.stock.stock_data.get_idea_stk_1min_data('20230103')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 24,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" date | \n",
" time | \n",
" sec_id | \n",
" adj_open_px | \n",
" adj_close_px | \n",
" adj_high_px | \n",
" adj_low_px | \n",
" adj_volume | \n",
" act_volume | \n",
" amount | \n",
" adj_vwap | \n",
" c_2_c | \n",
" log_c_2_c | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:25 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 36372.274470 | \n",
" 3016859.0 | \n",
" 39822538.80 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 0.003040 | \n",
" 0.003035 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:30 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 1730.792819 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 6387.942651 | \n",
" 529841.0 | \n",
" 6994248.20 | \n",
" 1726.953797 | \n",
" -0.003030 | \n",
" -0.003035 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:31 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1708.552851 | \n",
" 44916.336598 | \n",
" 3725537.0 | \n",
" 48947305.55 | \n",
" 1718.757072 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:32 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1719.018719 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1715.094018 | \n",
" 13533.240398 | \n",
" 1122500.0 | \n",
" 14738329.00 | \n",
" 1717.710485 | \n",
" -0.001520 | \n",
" -0.001521 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:33 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
" 1719.018719 | \n",
" 1722.943419 | \n",
" 1722.943419 | \n",
" 1715.094018 | \n",
" 15488.706227 | \n",
" 1284694.0 | \n",
" 16883686.22 | \n",
" 1719.280365 | \n",
" 0.002283 | \n",
" 0.002281 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186037 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:56 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
" 30.670000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 30.700000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 25519.000000 | \n",
" 25519.0 | \n",
" 783215.00 | \n",
" 30.691000 | \n",
" -0.002608 | \n",
" -0.002612 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186038 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:57 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
" 30.590000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 8481.000000 | \n",
" 8481.0 | \n",
" 259898.00 | \n",
" 30.645000 | \n",
" 0.003269 | \n",
" 0.003264 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186039 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:58 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186040 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:59 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186041 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 15:00 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 28901.000000 | \n",
" 28901.0 | \n",
" 884948.00 | \n",
" 30.620000 | \n",
" -0.002281 | \n",
" -0.002283 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1186042 rows × 13 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" date time sec_id adj_open_px adj_close_px \\\n",
"0 2023-01-03 09:25 000001_XSHE 1726.868119 1726.868119 \n",
"1 2023-01-03 09:30 000001_XSHE 1726.868119 1721.635185 \n",
"2 2023-01-03 09:31 000001_XSHE 1724.251652 1721.635185 \n",
"3 2023-01-03 09:32 000001_XSHE 1724.251652 1719.018719 \n",
"4 2023-01-03 09:33 000001_XSHE 1719.018719 1722.943419 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"1186037 2023-01-03 14:56 689009_XSHG 30.670000 30.590000 \n",
"1186038 2023-01-03 14:57 689009_XSHG 30.590000 30.690000 \n",
"1186039 2023-01-03 14:58 689009_XSHG 30.690000 30.690000 \n",
"1186040 2023-01-03 14:59 689009_XSHG 30.690000 30.690000 \n",
"1186041 2023-01-03 15:00 689009_XSHG 30.620000 30.620000 \n",
"\n",
" adj_high_px adj_low_px adj_volume act_volume amount \\\n",
"0 1726.868119 1726.868119 36372.274470 3016859.0 39822538.80 \n",
"1 1730.792819 1721.635185 6387.942651 529841.0 6994248.20 \n",
"2 1724.251652 1708.552851 44916.336598 3725537.0 48947305.55 \n",
"3 1724.251652 1715.094018 13533.240398 1122500.0 14738329.00 \n",
"4 1722.943419 1715.094018 15488.706227 1284694.0 16883686.22 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"1186037 30.700000 30.590000 25519.000000 25519.0 783215.00 \n",
"1186038 30.690000 30.590000 8481.000000 8481.0 259898.00 \n",
"1186039 30.690000 30.690000 0.000000 0.0 0.00 \n",
"1186040 30.690000 30.690000 0.000000 0.0 0.00 \n",
"1186041 30.620000 30.620000 28901.000000 28901.0 884948.00 \n",
"\n",
" adj_vwap c_2_c log_c_2_c \n",
"0 1726.868119 0.003040 0.003035 \n",
"1 1726.953797 -0.003030 -0.003035 \n",
"2 1718.757072 0.000000 0.000000 \n",
"3 1717.710485 -0.001520 -0.001521 \n",
"4 1719.280365 0.002283 0.002281 \n",
"... ... ... ... \n",
"1186037 30.691000 -0.002608 -0.002612 \n",
"1186038 30.645000 0.003269 0.003264 \n",
"1186039 30.690000 0.000000 0.000000 \n",
"1186040 30.690000 0.000000 0.000000 \n",
"1186041 30.620000 -0.002281 -0.002283 \n",
"\n",
"[1186042 rows x 13 columns]"
]
},
"execution_count": 24,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 25,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['date', 'time', 'sec_id', 'adj_open_px', 'adj_close_px', 'adj_high_px',\n",
" 'adj_low_px', 'adj_volume', 'act_volume', 'amount', 'adj_vwap', 'c_2_c',\n",
" 'log_c_2_c'],\n",
" dtype='object')"
]
},
"execution_count": 25,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min.columns"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" date | \n",
" time | \n",
" sec_id | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:25 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:30 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:31 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:32 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 09:33 | \n",
" 000001_XSHE | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186037 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:56 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186038 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:57 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186039 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:58 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186040 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 14:59 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186041 | \n",
" 2023-01-03 | \n",
" 15:00 | \n",
" 689009_XSHG | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1186042 rows × 3 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" date time sec_id\n",
"0 2023-01-03 09:25 000001_XSHE\n",
"1 2023-01-03 09:30 000001_XSHE\n",
"2 2023-01-03 09:31 000001_XSHE\n",
"3 2023-01-03 09:32 000001_XSHE\n",
"4 2023-01-03 09:33 000001_XSHE\n",
"... ... ... ...\n",
"1186037 2023-01-03 14:56 689009_XSHG\n",
"1186038 2023-01-03 14:57 689009_XSHG\n",
"1186039 2023-01-03 14:58 689009_XSHG\n",
"1186040 2023-01-03 14:59 689009_XSHG\n",
"1186041 2023-01-03 15:00 689009_XSHG\n",
"\n",
"[1186042 rows x 3 columns]"
]
},
"execution_count": 28,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min[['date', 'time', 'sec_id']]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Timestamp('2023-01-03 00:00:00')"
]
},
"execution_count": 31,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min.iloc[1]['date']"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 32,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"day = '20230103'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Timestamp('2023-01-03 09:25:00')"
]
},
"execution_count": 33,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"pd.Timestamp(day + ' ' + df1min.iloc[0]['time'])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 40,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"keys = [\n",
" \"adj_open_px\",\n",
" \"adj_close_px\",\n",
" \"adj_high_px\",\n",
" \"adj_low_px\",\n",
" \"adj_volume\",\n",
" \"act_volume\",\n",
" \"amount\",\n",
" \"adj_vwap\",\n",
" \"c_2_c\",\n",
" \"log_c_2_c\",\n",
" ]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 42,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" adj_open_px | \n",
" adj_close_px | \n",
" adj_high_px | \n",
" adj_low_px | \n",
" adj_volume | \n",
" act_volume | \n",
" amount | \n",
" adj_vwap | \n",
" c_2_c | \n",
" log_c_2_c | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 36372.274470 | \n",
" 3016859.0 | \n",
" 39822538.80 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 0.003040 | \n",
" 0.003035 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1726.868119 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 1730.792819 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 6387.942651 | \n",
" 529841.0 | \n",
" 6994248.20 | \n",
" 1726.953797 | \n",
" -0.003030 | \n",
" -0.003035 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1721.635185 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1708.552851 | \n",
" 44916.336598 | \n",
" 3725537.0 | \n",
" 48947305.55 | \n",
" 1718.757072 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1719.018719 | \n",
" 1724.251652 | \n",
" 1715.094018 | \n",
" 13533.240398 | \n",
" 1122500.0 | \n",
" 14738329.00 | \n",
" 1717.710485 | \n",
" -0.001520 | \n",
" -0.001521 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1719.018719 | \n",
" 1722.943419 | \n",
" 1722.943419 | \n",
" 1715.094018 | \n",
" 15488.706227 | \n",
" 1284694.0 | \n",
" 16883686.22 | \n",
" 1719.280365 | \n",
" 0.002283 | \n",
" 0.002281 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186037 | \n",
" 30.670000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 30.700000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 25519.000000 | \n",
" 25519.0 | \n",
" 783215.00 | \n",
" 30.691000 | \n",
" -0.002608 | \n",
" -0.002612 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186038 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.590000 | \n",
" 8481.000000 | \n",
" 8481.0 | \n",
" 259898.00 | \n",
" 30.645000 | \n",
" 0.003269 | \n",
" 0.003264 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186039 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186040 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.0 | \n",
" 0.00 | \n",
" 30.690000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1186041 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 30.620000 | \n",
" 28901.000000 | \n",
" 28901.0 | \n",
" 884948.00 | \n",
" 30.620000 | \n",
" -0.002281 | \n",
" -0.002283 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
1186042 rows × 10 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" adj_open_px adj_close_px adj_high_px adj_low_px adj_volume \\\n",
"0 1726.868119 1726.868119 1726.868119 1726.868119 36372.274470 \n",
"1 1726.868119 1721.635185 1730.792819 1721.635185 6387.942651 \n",
"2 1724.251652 1721.635185 1724.251652 1708.552851 44916.336598 \n",
"3 1724.251652 1719.018719 1724.251652 1715.094018 13533.240398 \n",
"4 1719.018719 1722.943419 1722.943419 1715.094018 15488.706227 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"1186037 30.670000 30.590000 30.700000 30.590000 25519.000000 \n",
"1186038 30.590000 30.690000 30.690000 30.590000 8481.000000 \n",
"1186039 30.690000 30.690000 30.690000 30.690000 0.000000 \n",
"1186040 30.690000 30.690000 30.690000 30.690000 0.000000 \n",
"1186041 30.620000 30.620000 30.620000 30.620000 28901.000000 \n",
"\n",
" act_volume amount adj_vwap c_2_c log_c_2_c \n",
"0 3016859.0 39822538.80 1726.868119 0.003040 0.003035 \n",
"1 529841.0 6994248.20 1726.953797 -0.003030 -0.003035 \n",
"2 3725537.0 48947305.55 1718.757072 0.000000 0.000000 \n",
"3 1122500.0 14738329.00 1717.710485 -0.001520 -0.001521 \n",
"4 1284694.0 16883686.22 1719.280365 0.002283 0.002281 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"1186037 25519.0 783215.00 30.691000 -0.002608 -0.002612 \n",
"1186038 8481.0 259898.00 30.645000 0.003269 0.003264 \n",
"1186039 0.0 0.00 30.690000 0.000000 0.000000 \n",
"1186040 0.0 0.00 30.690000 0.000000 0.000000 \n",
"1186041 28901.0 884948.00 30.620000 -0.002281 -0.002283 \n",
"\n",
"[1186042 rows x 10 columns]"
]
},
"execution_count": 42,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min[keys]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 44,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([[1726.86811906, 1726.86811906, 1724.25165221, ..., 106.37304084,\n",
" 106.19979484, 106.19979484],\n",
" [ 106.19979484, 106.19979484, 106.19979484, ..., 22.04639079,\n",
" 22.04639079, 22.04639079],\n",
" [ 22.04639079, 21.99928312, 21.95217544, ..., 36.14247169,\n",
" 36.17006136, 36.14247169],\n",
" ...,\n",
" [ 108.4099343 , 108.4099343 , 108.64082869, ..., 13.35883321,\n",
" 13.34874345, 13.34874345],\n",
" [ 13.34874345, 13.3386537 , 13.32856395, ..., 38.316403 ,\n",
" 38.316403 , 38.316403 ],\n",
" [ 38.316403 , 38.316403 , 38.316403 , ..., 30.69 ,\n",
" 30.69 , 30.62 ]])"
]
},
"execution_count": 44,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min[keys].values.reshape(242, -1, 10)[..., 0]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([[1726.86811906, 1726.86811906, 1724.25165221, ..., 1801.4374242 ,\n",
" 1801.4374242 , 1801.4374242 ],\n",
" [2860.02063639, 2860.02063639, 2844.21941741, ..., 2877.40197728,\n",
" 2877.40197728, 2880.56222107],\n",
" [ 66.08426594, 66.08426594, 65.81090806, ..., 67.92943158,\n",
" 67.92943158, 67.92943158],\n",
" ...,\n",
" [ 37.9236826 , 37.9236826 , 37.75852775, ..., 38.95590041,\n",
" 38.95590041, 38.96622259],\n",
" [ 41.08 , 41.08 , 41.05 , ..., 41.53 ,\n",
" 41.53 , 41.54 ],\n",
" [ 30.52 , 30.52 , 30.52 , ..., 30.69 ,\n",
" 30.69 , 30.62 ]])"
]
},
"execution_count": 45,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min[keys].values.reshape(-1, 242, 10)[..., 0]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 47,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"0 1726.868119\n",
"1 1726.868119\n",
"2 1724.251652\n",
"3 1724.251652\n",
"4 1719.018719\n",
" ... \n",
"237 1802.745658\n",
"238 1801.437424\n",
"239 1801.437424\n",
"240 1801.437424\n",
"241 1801.437424\n",
"Name: adj_open_px, Length: 242, dtype: float64"
]
},
"execution_count": 47,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1min['adj_open_px'].iloc[0:242]"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 49,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"array([1726.86811906, 1726.86811906, 1724.25165221, 1724.25165221,\n",
" 1719.01871852, 1722.94341879, 1725.55988564, 1726.86811906,\n",
" 1724.25165221, 1720.32695194, 1717.71048509, 1715.09401825,\n",
" 1716.40225167, 1711.16931798, 1711.16931798, 1713.78578482,\n",
" 1719.01871852, 1720.32695194, 1721.63518537, 1721.63518537,\n",
" 1733.40928618, 1732.10105275, 1738.64221987, 1736.02575302,\n",
" 1734.7175196 , 1737.33398645, 1736.02575302, 1739.95045329,\n",
" 1741.25868672, 1739.95045329, 1745.18338699, 1745.18338699,\n",
" 1759.57395465, 1751.72455411, 1747.79985384, 1751.72455411,\n",
" 1750.41632068, 1753.03278753, 1750.41632068, 1750.41632068,\n",
" 1746.49162041, 1749.10808726, 1749.10808726, 1750.41632068,\n",
" 1751.72455411, 1754.34102095, 1755.64925438, 1754.34102095,\n",
" 1754.34102095, 1755.64925438, 1756.9574878 , 1759.57395465,\n",
" 1760.88218807, 1759.57395465, 1760.88218807, 1759.57395465,\n",
" 1760.88218807, 1764.80688834, 1776.58098915, 1775.27275573,\n",
" 1773.96452231, 1772.65628888, 1772.65628888, 1772.65628888,\n",
